料金表
| 人数 | Aコース | Bコース | Cコース |
|---|---|---|---|
| 1~5 | 20,000 | 15,000 | 11,000 |
| 6~10 | 30,000 | 22,000 | 16,000 |
| 11~15 | 40,000 | 30,000 | 22,000 |
| 16~20 | 50,000 | 37,000 | 27,000 |
| 21~25 | 60,000 | 45,000 | 33,000 |
| 26~30 | 70,000 | 52,000 | 39,000 |
| 31~35 | 80,000 | 60,000 | 45,000 |
| 36~40 | 90,000 | 67,000 | 50,000 |
| 41~45 | 100,000 | 75,000 | 56,000 |
| 46~50 | 110,000 | 82,000 | 61,000 |
| 労務相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 社保手続 | 〇 | 〇 | – |
| 給与計算 | 〇 | – | – |
その他別途料金一覧
| 就業規則作成 | 200,000円(顧問契約の場合100,000円) |
|---|---|
| 1部作成 | 100,000円(顧問契約の場合50,000円) |
| 研修講師 | 50,000円~(交通費別) |
| 助成金代行 | 対象助成金の20%(Aコースのみ) |
| 年度更新 | 顧問料の1ヶ月分(Aコースのみ) |
| 算定基礎届 | 顧問料の1ヶ月分(Aコースのみ) |
| 年末調整 | 顧問料の1ヶ月分(Aコースのみ) |
| 処遇改善加算管理 | 加算の5%(Aコースのみ) |
| 有給休暇管理 | 月5,000円(Aコースのみ) |
| 求人票作成 | 1件5,000円 |
| 労務経営コンサルティング | 都度相談 |
| その他 | 都度相談 |